Univerzalna visokoperformantna presa i pneumatska štanc-punjač sa 25 tona se široko koriste u industriji automobila, poljoprivrednih mašina, motora, električnih aparata, instrumenata, medicinske opreme, kućanskih aparata, metalnih proizvoda i drugih.
Glavna svojstva | Ključne karakteristike
Visoka krutost
1. Ovo je okvir visoke krutosti i visoke preciznosti, napravljen od varenih čeličnih ploča sa termičkom obradom, kako bi se smanjio pritisak u krevetu.
2. Opterećenje strukturnih delova ravnomerno raspoređeno za ravnotežu krutosti.
Stabilnost i visoka preciznost
Svi delovi podložni trenju, poput radilice, zupčanika, osovine zupčanika, kaljeni su pre poliranja i podvrgnuti termičkoj obradi, sa vrlo visokom otpornošću na habanje i uravnoteženom performansama.
Izvrsna pouzdanost i bezbednost
Kvaka / kočioni uređaj je vrlo osetljiv i garantuje preciznost i sigurnost operacija i zaustavljanja udruživanjem sa dvostrukim solenoidnim ventilom i preopterećenjem.
Automatizacija i olakšavanje proizvodnje
Može se kombinovati sa bilo kojim sistemom automatskog hranjenja kako bi se sprovela automatska proizvodnja i smanjili troškovi i povećala efikasnost.
Balans mase
1. Centar prenosa se podudara sa centrom celog sistema i garantuje preciznost i stabilnost štancovanja.
2. Ovaj aparat koristi dva klizača za balansiranje da bi obezbedio da mašina održava izbalansirano delovanje.
Mehanizam za podešavanje klizača
Podešavanje na 0,1 mm omogućava sigurnije i brže proizvodnje.
Ekološka zaštita
Napredni dizajnerski koncept, niska buka, niska potrošnja energije, energetska efikasnost.
Osnovni tehnički parametri pneumatske štanc-punjač presse
Tip [Model] | 25 tona | 45 tona | 63 tona | 80 tona | 125 tona | 160 tona | 200 tona | 250 tona | 315 tona | 400 tona |
Nazivna snaga | 250 kN | 450 kN | 630 kN | 800 kN | 1250 kN | 1600 kN | 2000 kN | 2500 kN | 3150 kN | 4000 kN |
Kapacitet oslobađanja (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Duljina klizača (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksimalna visina izbacivanja alata (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 |
Broj hodova klizača (mm) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 |
Podešavanje visine kalupa (mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Dubina grla (mm) | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 |
Veličina klizača (mm) | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 520×620 | 580×700 | 650×880 | 700×930 | 650×850 | 650×850 |
Dimenzije kreveta (mm) | 700 × 400 | 810 × 440 | 900 × 580 | 1000 × 580 | 1120 × 720 | 1200 × 760 | 1400 × 840 | 1500 × 880 | 1400 × 800 | 1400 × 800 |
Glavni motor (mm) | 3×4 | 5.5×6 | 5.5×6 | 7.5×4 | 11×4 | 15×6 | 18.5×6 | 22×6 | 30×6 | 37×6 |
заједнички 0 отворен,Може се учитати 5 Слике, свака не прелази 5М, подржавају формате јпг, јпег, бмп, пнг, гиф